平台能力 | 内容 | 详细介绍 | |||
渠道资源 | 合作渠道 | 超过1千家合作渠道,覆盖山东省136个县区。 | |||
渠道资源 | 全国20万家经销商信息。 | ||||
信息化支撑 | 信息平台 | 提供招商、品牌展示、商城、分销渠道、展会等信息平台 | |||
品牌网站 | 提供覆盖全行业的数百套模板 | ||||
软件支持 | 提供进销存、订货、分销、新零售、CRM等系统并支持运营。 | ||||
营销能力 | 业务人员 | 拥有众多负责知名品牌渠道销售人员。 | |||
覆盖区域 | 业务覆盖山东全省主要渠道商及批发市场。 | ||||
推广渠道 | 地推、短信、邮箱、微信、QQ等全渠道覆盖。 |
会员服务
渠道合作
代销合作
更多>板材企业
|
更多>家具企业
|