平台能力 | 内容 | 详细介绍 | |||
渠道资源 | 合作渠道 | 超过1千家合作渠道,覆盖山东省136个县区。 | |||
渠道资源 | 全国20万家经销商信息。 | ||||
信息化支撑 | 信息平台 | 提供招商、品牌展示、商城、分销渠道、展会等信息平台 | |||
品牌网站 | 提供覆盖全行业的数百套模板 | ||||
软件支持 | 提供进销存、订货、分销、新零售、CRM等系统并支持运营。 | ||||
营销能力 | 业务人员 | 拥有众多负责知名品牌渠道销售人员。 | |||
覆盖区域 | 业务覆盖山东全省主要渠道商及批发市场。 | ||||
推广渠道 | 地推、短信、邮箱、微信、QQ等全渠道覆盖。 |
分类 | 名称 | 详情 |
渠道服务 | 区域招商 | 针对目标区域向合作渠道招商合作 |
产品代销 | 向合作渠道代理销售产品 | |
在线平台 | 招商中心 | 在线招商,发布招商信息、营销推广 |
企业主页 | 建立企业网站,发布企业产品、品牌、客户等信息 | |
品牌中心 | 品牌展示、品牌推广平台 | |
购销平台 | 在线商城,客户订货平台 | |
会员服务 | 信息发布 | 品牌、招商、商城、新闻等信息 |
渠道信息 | 合作渠道信息、批发市场、代理批发商信息 | |
多账户管理 | 权限分级分类管理 | |
客户管理 | 客户分类分级管理联系 | |
广告服务 | 推送服务 | 需求、商机、订单等短信、邮件、微信推送 |
在线广告位 | 平台广告、推广广告 | |
竞价广告 | 产品排名、搜索排名 | |
招商图册 | 每期发行1万册,覆盖主要批发市场 | |
配套服务 | 软件服务 | 进销存软件、分销商城 |
运营支持 | 营销推广运营、商城运营支持 |
会员服务
渠道合作
代销合作